| Skolbloggsläsaren
|
| 1. Är du kvinna eller man? |
| Kvinna | # | % | |||
| 59 | 81% | ||||
| Man | |||||
| 13 | 18% | ||||
| 72 |
| 2. Hur gammal är du? |
| 10-20 | # | % | |||
| 7 | 8% | ||||
| 21-30 | |||||
| 40 | 51% | ||||
| 31-40 | |||||
| 20 | 25% | ||||
| 41-50 | |||||
| 9 | 11% | ||||
| 51-60 | |||||
| 2 | 2% | ||||
| 61-70 | |||||
| 0 | 0% | ||||
| 71-80 | |||||
| 0 | 0% | ||||
| 81-90 | |||||
| 0 | 0% | ||||
| 91-100 | |||||
| 0 | 0% | ||||
| Ännu äldre | |||||
| 0 | 0% | ||||
| 78 |
| 3. Vilken utbildning har du? |
| Grundskola | # | % | |||
| 12 | 15% | ||||
| Gymnasium | |||||
| 21 | 27% | ||||
| Högskola/universitet | |||||
| 60 | 77% | ||||
| Annat | |||||
| 4 | 5% | ||||
| 77 |
| 4. Vad jobbar du med? |
| Pedagogik | # | % | |||
| 30 | 38% | ||||
| Ekonomi | |||||
| 5 | 6% | ||||
| Data | |||||
| 2 | 2% | ||||
| Teknik/Fysik | |||||
| 0 | 0% | ||||
| Sjukvård | |||||
| 4 | 5% | ||||
| Kontorsarbete | |||||
| 13 | 16% | ||||
| Media | |||||
| 4 | 5% | ||||
| Hantverkare | |||||
| 2 | 2% | ||||
| Annat | |||||
| 17 | 21% | ||||
| Jag jobbar inte | |||||
| 15 | 19% | ||||
| 78 |
| 5. Har du en egen blogg? |
| Ja | # | % | |||
| 50 | 64% | ||||
| Nej | |||||
| 27 | 35% | ||||
| 77 |
| 6. Hur hittade du Skolbloggen? |
| Via Bloggportalen, Nyligen.se eller annan portal | # | % | |||
| 12 | 15% | ||||
| Via en annan blogg | |||||
| 49 | 62% | ||||
| Jag blev tipsad om sidan | |||||
| 3 | 3% | ||||
| Jag känner Skolfröken | |||||
| 8 | 10% | ||||
| Annan anledning | |||||
| 9 | 11% | ||||
| 78 |
| 7. Hur ofta läser du Skolbloggen? |
| Varje dag | # | % | |||
| 21 | 26% | ||||
| 2-3 gånger i veckan | |||||
| 22 | 28% | ||||
| 1 gång i veckan | |||||
| 15 | 19% | ||||
| Sällan | |||||
| 8 | 10% | ||||
| Idag är första gången | |||||
| 16 | 20% | ||||
| 78 |
| 8. Vad läser du helst om i Skolbloggen? |
| Läraryrket | # | % | |||
| 52 | 69% | ||||
| Elever | |||||
| 44 | 58% | ||||
| Skolan | |||||
| 46 | 61% | ||||
| Sånt som händer i Skolfrökens liv | |||||
| 50 | 66% | ||||
| Feminism och politik | |||||
| 16 | 21% | ||||
| Film och musik | |||||
| 16 | 21% | ||||
| Fredagsfyror | |||||
| 14 | 18% | ||||
| Något annat | |||||
| 11 | 14% | ||||
| 75 |
| Tack för att du tog dig tid att fylla i min enkät. /Skolfröken  
|
Click here and build your own FREE survey. |