| Rilevazione sui servizi ILL e DD presso le istituzioni ITALE
Liliana Bernardis-Comitato di Coordinamento ITALE |
| 1. Presso la tua biblioteca/sistema bibliotecario esiste un servizio di ILL/DD? |
| Solo un servizio ILL | # | % | |||
| 2 | 5% | ||||
| Solo un servizio DD | |||||
| 3 | 8% | ||||
| Entrambi (ILL e DD) | |||||
| 27 | 79% | ||||
| NO | |||||
| 2 | 5% | ||||
| 34 |
| 2. Il servizio ILL/DD e' centralizzato? |
| SI (sia ILL che DD) | # | % | |||
| 8 | 25% | ||||
| NO. E' utilizzato solo da una struttura del sistema | |||||
| 2 | 6% | ||||
| NO. E' utilizzato da piu' di una struttura del sistema | |||||
| 17 | 53% | ||||
| E' centralizzato solo ILL | |||||
| 3 | 9% | ||||
| E' centralizzato solo DD | |||||
| 2 | 6% | ||||
| 32 |
| 3. Per il servizio ILL/DD la tua biblioteca/sistema bibliotecario utilizza attualmente il modulo GUI di ALEPH500? |
| SI | # | % | |||
| 8 | 25% | ||||
| NO | |||||
| 23 | 74% | ||||
| 31 |
| 4. La tua biblioteca / sistema bibliotecario usa il modulo WEB ILL di ALEPH500? (disponibile dalla vs 16) |
| SI | # | % | |||
| 0 | 0% | ||||
| NO | |||||
| 31 | 100% | ||||
| 31 |
| 5. La tua biblioteca/sistema bibliotecario sta gia' lavorando con il modulo ILL2 di ALEPH500 disponibile con la vs 18? |
| SI | # | % | |||
| 0 | 0% | ||||
| NO, ma il modulo e' allo studio | |||||
| 8 | 29% | ||||
| NO, ma e' intenzionata ad implementarlo | |||||
| 19 | 70% | ||||
| 27 |
| 6. La tua biblioteca /sistema bibliotecario usa altri strumenti per gestire il servizio ILL/DD? |
| NO | # | % | |||
| 8 | 25% | ||||
| SI | |||||
| 23 | 74% | ||||
| 31 |
| 8. Conosci il servizio ILL SBN? |
| SI ma la mia biblioteca/sistema non ha aderito | # | % | |||
| 17 | 51% | ||||
| SI, la mia biblioteca/sistema ha aderito | |||||
| 3 | 9% | ||||
| NO | |||||
| 13 | 39% | ||||
| 33 |
| Grazie per la collaborazione!  
|
Click here and build your own FREE survey. |